您好!欢迎光临天津奥昆普科技有限公司,我们竭诚为您服务!
定制咨询热线13662131089
天津奥昆普科技有限公司
您的位置:首页 > 新闻动态 > 行业动态
联系我们

天津奥昆普科技有限公司

联系人:武经理
手 机:15822108602
电 话:13662131089
地 址:天津市西青区杨柳青镇西青道315号

热轧304不锈钢板规格公差表

发布时间:2020-09-10人气:9

热轧不锈钢板规格公差表
热轧304不锈钢板规格公差表
304不锈钢热轧平板     304不锈钢热轧卷板
规格     公差     规格     公差
3.0*1240*6000     2.7-2.9     3.0*1240*C     2.7-2.9
4.0*1250*6000     3.4-3.8     4.0*1250*C     3.4-3.8
5.0*1250*6000     4.4-4.8     5.0*1250*C     4.4-4.8
6.0*1500*6000     5.4-5.8     6.0*1500*C     5.4-5.8
3.0*1500*6000     2.75-2.85     3.0*1500*C     2.75-2.85
4.0*1500*6000     3.45-3.85     4.0*1500*C     3.45-3.85
5.0*1500*6000     4.40-4.80     5.0*1500*C     4.40-4.80
6.0*1500*6000     5.40-5.80     6.0*1500*C     5.40-5.80
8.0*1500*6000     7.25-7.8     8.0*1500*C     7.25-7.8
10.0*1500*6000     9.2-9.8     10.0*1500*C     9.2-9.8
12.0*1500*6000     11.2-11.6     12.0*1500*C     11.2-11.6

你觉得这篇文章怎么样?

0 0
标签:全部
网友评论

管理员

该内容暂无评论

美国网友
15822108602