304不锈钢管厚度公差表
304不锈钢管规格:
6*1 8*1 |
10*1 12*1 14X2-3 16X2-3 18-18X2-3 |
20×2-3 22×2-3 25×225×2.5-3 27×2 27×2.5-3 |
32×232×2.5-3 38×2 38×2.5-4 |
42-48X2 42-45×3-4 48-51×3-4 |
57-60X3-4 |
76X4-6 76-89X3-3.5 89×4-5 |
108×3-3.5 133×3-3.5 108X4-5133X4-5 159X3 168X3 159×4-6 168×4-6 |
219×4 219×5-8 273×5-6 219×10-15 273×8-10 325×8-10 |
304不锈钢管厚度公差表:
直径(国标) | 直径(非标) | 厚度 | 公差 |
9.5 | 9.2 | 0.5~0.8 | +/-0.5 |
12.7 | 12.3 | 0.5~1.0、1.2 | +/-0.5 |
16 | 15.3 | 0.5~1.0、1.2、1.5 | +/-0.5 |
19 | 18 | 0.5~1.0、1.2、1.5 | +/-0.5 |
22 | 21 | 0.5~1.0、1.2、1.5 | +/-0.5 |
25 | 24 | 0.6~1.0、1.2、1.5 | +/-0.5 |
31.8 | 30 | 0.6~1.0、1.2、1.5 | +/-0.5 |
38 | 36 | 0.6~1.0、1.2、1.5 | +/-0.5 |
51 | 50 | 0.7~1.0、1.2、1.5 | +/-0.5 |
62 | 62 | 0.8、0.9、1.0、1.2、1.5 | +/-0.5 |
75 | 75 | 0.8、0.9、1.0、1.2、1.5 | +/-0.5 |
管理员
该内容暂无评论